按照《宁波市事业单位公开招聘工作人员实施办法》和《宁波职业技术大学公开招聘工作人员公告》(2026年3月10日)规定的程序,宁波职业技术大学公开招聘专职辅导员1、专职辅导员2、专职辅导员3、专职心理辅导员(心理健康教育教师)、专职美育辅导员、财务管理岗等六个岗位笔试已于2026年4月11日结束,现已进入到资格复审和面试阶段,相关事项通知如下:
一、成绩公布
报考职位 | 准考证号 | 成绩 |
专职辅导员1 | 03010100101 | 69.9 |
专职辅导员1 | 03010100102 | 缺考 |
专职辅导员1 | 03010100103 | 73.2 |
专职辅导员1 | 03010100104 | 65.5 |
专职辅导员1 | 03010100105 | 缺考 |
专职辅导员1 | 03010100106 | 缺考 |
专职辅导员1 | 03010100107 | 68.8 |
专职辅导员1 | 03010100108 | 缺考 |
专职辅导员1 | 03010100109 | 缺考 |
专职辅导员1 | 03010100110 | 缺考 |
专职辅导员1 | 03010100111 | 缺考 |
专职辅导员1 | 03010100112 | 缺考 |
专职辅导员1 | 03010100113 | 缺考 |
专职辅导员1 | 03010100114 | 73.5 |
专职辅导员1 | 03010100115 | 缺考 |
专职辅导员1 | 03010100116 | 52.5 |
专职辅导员1 | 03010100117 | 72.8 |
专职辅导员1 | 03010100118 | 缺考 |
专职辅导员1 | 03010100119 | 64.2 |
专职辅导员1 | 03010100120 | 缺考 |
专职辅导员1 | 03010100121 | 77 |
专职辅导员1 | 03010100122 | 缺考 |
专职辅导员1 | 03010100123 | 缺考 |
专职辅导员1 | 03010100124 | 63.1 |
专职辅导员1 | 03010100201 | 缺考 |
专职辅导员1 | 03010100202 | 70.6 |
专职辅导员2 | 03010100203 | 缺考 |
专职辅导员2 | 03010100204 | 68.7 |
专职辅导员2 | 03010100205 | 56.8 |
专职辅导员2 | 03010100206 | 67 |
专职辅导员2 | 03010100207 | 缺考 |
专职辅导员2 | 03010100208 | 缺考 |
专职辅导员2 | 03010100209 | 缺考 |
专职辅导员2 | 03010100210 | 71.6 |
专职辅导员2 | 03010100211 | 75.3 |
专职辅导员2 | 03010100212 | 缺考 |
专职辅导员2 | 03010100213 | 缺考 |
专职辅导员2 | 03010100214 | 73.6 |
专职辅导员2 | 03010100215 | 缺考 |
专职辅导员2 | 03010100216 | 69.1 |
专职辅导员2 | 03010100217 | 64.9 |
专职辅导员2 | 03010100218 | 缺考 |
专职辅导员2 | 03010100219 | 缺考 |
专职辅导员2 | 03010100220 | 75.6 |
专职辅导员2 | 03010100221 | 缺考 |
专职辅导员2 | 03010100222 | 缺考 |
专职辅导员2 | 03010100223 | 缺考 |
专职辅导员2 | 03010100224 | 缺考 |
专职辅导员2 | 03010100301 | 缺考 |
专职辅导员2 | 03010100302 | 73.3 |
专职辅导员2 | 03010100303 | 缺考 |
专职辅导员2 | 03010100304 | 68.3 |
专职辅导员2 | 03010100305 | 69.1 |
专职辅导员2 | 03010100306 | 74.1 |
专职辅导员2 | 03010100307 | 缺考 |
专职辅导员2 | 03010100308 | 73.8 |
专职辅导员2 | 03010100309 | 缺考 |
专职辅导员2 | 03010100310 | 72.6 |
专职辅导员2 | 03010100311 | 62.9 |
专职辅导员2 | 03010100312 | 68.2 |
专职辅导员2 | 03010100313 | 73.3 |
专职辅导员2 | 03010100314 | 70.2 |
专职辅导员2 | 03010100315 | 缺考 |
专职辅导员2 | 03010100316 | 缺考 |
专职辅导员2 | 03010100317 | 缺考 |
专职辅导员2 | 03010100318 | 72.4 |
专职辅导员2 | 03010100319 | 62.7 |
专职辅导员2 | 03010100320 | 缺考 |
专职辅导员2 | 03010100321 | 缺考 |
专职辅导员2 | 03010100322 | 72.8 |
专职辅导员2 | 03010100323 | 缺考 |
专职辅导员2 | 03010100324 | 缺考 |
专职辅导员2 | 03010100325 | 成绩无效 |
专职辅导员2 | 03010100326 | 66.4 |
专职辅导员2 | 03010100327 | 缺考 |
专职辅导员2 | 03010100328 | 27.9 |
专职辅导员2 | 03010100329 | 66.2 |
专职辅导员2 | 03010100330 | 缺考 |
专职辅导员2 | 03010100401 | 76.6 |
专职辅导员2 | 03010100402 | 72.5 |
专职辅导员2 | 03010100403 | 75.2 |
专职辅导员2 | 03010100404 | 70.7 |
专职辅导员2 | 03010100405 | 77 |
专职辅导员2 | 03010100406 | 61 |
专职辅导员2 | 03010100407 | 70.5 |
专职辅导员2 | 03010100408 | 缺考 |
专职辅导员2 | 03010100409 | 缺考 |
专职辅导员2 | 03010100410 | 65.8 |
专职辅导员2 | 03010100411 | 缺考 |
专职辅导员2 | 03010100412 | 缺考 |
专职辅导员2 | 03010100413 | 缺考 |
专职辅导员2 | 03010100414 | 缺考 |
专职辅导员2 | 03010100415 | 缺考 |
专职辅导员2 | 03010100416 | 70.9 |
专职辅导员2 | 03010100417 | 缺考 |
专职辅导员2 | 03010100418 | 70.7 |
专职辅导员2 | 03010100419 | 66.4 |
专职辅导员2 | 03010100420 | 缺考 |
专职辅导员2 | 03010100421 | 缺考 |
专职辅导员2 | 03010100422 | 缺考 |
专职辅导员2 | 03010100423 | 缺考 |
专职辅导员2 | 03010100424 | 68 |
专职辅导员2 | 03010100425 | 53 |
专职辅导员2 | 03010100426 | 缺考 |
专职辅导员2 | 03010100427 | 72.7 |
专职辅导员2 | 03010100428 | 71.1 |
专职辅导员2 | 03010100429 | 缺考 |
专职辅导员2 | 03010100430 | 71.8 |
专职辅导员2 | 03010100501 | 59.6 |
专职辅导员2 | 03010100502 | 71.8 |
专职辅导员2 | 03010100503 | 73.3 |
专职辅导员2 | 03010100504 | 73.3 |
专职辅导员2 | 03010100505 | 缺考 |
专职辅导员2 | 03010100506 | 缺考 |
专职辅导员2 | 03010100507 | 缺考 |
专职辅导员2 | 03010100508 | 75.5 |
专职辅导员2 | 03010100509 | 缺考 |
专职辅导员2 | 03010100510 | 68.1 |
专职辅导员2 | 03010100511 | 76.6 |
专职辅导员2 | 03010100512 | 缺考 |
专职辅导员2 | 03010100513 | 68.1 |
专职辅导员3 | 03010100514 | 76.4 |
专职辅导员3 | 03010100515 | 66 |
专职辅导员3 | 03010100516 | 缺考 |
专职辅导员3 | 03010100517 | 71.6 |
专职辅导员3 | 03010100518 | 缺考 |
专职辅导员3 | 03010100519 | 62.8 |
专职辅导员3 | 03010100520 | 64.7 |
专职辅导员3 | 03010100521 | 61.1 |
专职辅导员3 | 03010100522 | 缺考 |
专职辅导员3 | 03010100523 | 76.3 |
专职辅导员3 | 03010100524 | 66.2 |
专职辅导员3 | 03010100525 | 68.9 |
专职辅导员3 | 03010100526 | 66.7 |
专职辅导员3 | 03010100527 | 76.5 |
专职辅导员3 | 03010100528 | 60.6 |
专职辅导员3 | 03010100529 | 60 |
专职辅导员3 | 03010100530 | 缺考 |
专职辅导员3 | 03010100601 | 65.2 |
专职辅导员3 | 03010100602 | 67.5 |
专职辅导员3 | 03010100603 | 64.5 |
专职辅导员3 | 03010100604 | 67.6 |
专职辅导员3 | 03010100605 | 63.2 |
专职辅导员3 | 03010100606 | 缺考 |
专职辅导员3 | 03010100607 | 76.3 |
专职辅导员3 | 03010100608 | 67.1 |
专职辅导员3 | 03010100609 | 缺考 |
专职辅导员3 | 03010100610 | 缺考 |
专职辅导员3 | 03010100611 | 72.9 |
专职辅导员3 | 03010100612 | 62.3 |
专职辅导员3 | 03010100613 | 68 |
专职辅导员3 | 03010100614 | 66.4 |
专职辅导员3 | 03010100615 | 64.5 |
专职辅导员3 | 03010100616 | 61.7 |
专职辅导员3 | 03010100617 | 缺考 |
专职辅导员3 | 03010100618 | 缺考 |
专职辅导员3 | 03010100619 | 缺考 |
专职辅导员3 | 03010100620 | 缺考 |
专职辅导员3 | 03010100621 | 77.7 |
专职辅导员3 | 03010100622 | 69.3 |
专职辅导员3 | 03010100623 | 缺考 |
专职辅导员3 | 03010100624 | 69.6 |
专职辅导员3 | 03010100701 | 缺考 |
专职辅导员3 | 03010100702 | 缺考 |
专职辅导员3 | 03010100703 | 缺考 |
专职辅导员3 | 03010100704 | 69.8 |
专职辅导员3 | 03010100705 | 缺考 |
专职辅导员3 | 03010100706 | 65.4 |
专职辅导员3 | 03010100707 | 缺考 |
专职辅导员3 | 03010100708 | 68.9 |
专职辅导员3 | 03010100709 | 67.9 |
专职辅导员3 | 03010100710 | 67.6 |
专职辅导员3 | 03010100711 | 71.2 |
专职辅导员3 | 03010100712 | 63.5 |
专职辅导员3 | 03010100713 | 缺考 |
专职辅导员3 | 03010100714 | 62.1 |
专职辅导员3 | 03010100715 | 缺考 |
专职辅导员3 | 03010100716 | 66.4 |
专职辅导员3 | 03010100717 | 51.4 |
专职辅导员3 | 03010100718 | 67.6 |
专职辅导员3 | 03010100719 | 缺考 |
专职辅导员3 | 03010100720 | 56.8 |
专职辅导员3 | 03010100721 | 缺考 |
专职辅导员3 | 03010100722 | 缺考 |
专职辅导员3 | 03010100723 | 缺考 |
专职辅导员3 | 03010100724 | 62 |
专职辅导员3 | 03010100801 | 缺考 |
专职辅导员3 | 03010100802 | 71.8 |
专职辅导员3 | 03010100803 | 缺考 |
专职辅导员3 | 03010100804 | 71.3 |
专职辅导员3 | 03010100805 | 缺考 |
专职辅导员3 | 03010100806 | 缺考 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010100807 | 缺考 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010100808 | 74.5 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010100809 | 75 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010100810 | 75.5 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010100811 | 74.1 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010100812 | 缺考 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010100813 | 68.2 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010100814 | 缺考 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010100815 | 72.1 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010100816 | 73.2 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010100817 | 71.4 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010100818 | 77.3 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010100819 | 76.1 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010100820 | 77 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010100821 | 71.8 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010100822 | 缺考 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010100823 | 73.8 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010100824 | 71.8 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010100825 | 缺考 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010100826 | 缺考 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010100827 | 68 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010100828 | 71 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010100829 | 63.9 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010100830 | 缺考 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010100901 | 缺考 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010100902 | 74.1 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010100903 | 80.2 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010100904 | 缺考 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010100905 | 缺考 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010100906 | 59.3 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010100907 | 缺考 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010100908 | 77.2 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010100909 | 67.5 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010100910 | 61.3 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010100911 | 69.9 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010100912 | 缺考 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010100913 | 71.4 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010100914 | 76.8 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010100915 | 69.1 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010100916 | 缺考 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010100917 | 72.8 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010100918 | 72.4 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010100919 | 76.6 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010100920 | 75.1 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010100921 | 71.5 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010100922 | 79 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010100923 | 69 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010100924 | 缺考 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010100925 | 缺考 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010100926 | 63.1 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010100927 | 70.2 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010100928 | 64.5 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010100929 | 71.4 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010100930 | 71.1 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010101001 | 缺考 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010101002 | 63.5 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010101003 | 70.6 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010101004 | 76 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010101005 | 缺考 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010101006 | 缺考 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010101007 | 缺考 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010101008 | 66.7 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010101009 | 73.4 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010101010 | 74.1 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010101011 | 缺考 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010101012 | 75.8 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010101013 | 69.9 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010101014 | 缺考 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010101015 | 缺考 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010101016 | 缺考 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010101017 | 74.9 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010101018 | 缺考 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010101019 | 75.1 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010101020 | 缺考 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010101021 | 缺考 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010101022 | 67.9 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010101023 | 67.6 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010101024 | 缺考 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010101025 | 缺考 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010101026 | 缺考 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010101027 | 缺考 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010101028 | 69.6 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 03010101029 | 缺考 |
专职美育辅导员 | 03010101101 | 79.4 |
专职美育辅导员 | 03010101102 | 72.5 |
专职美育辅导员 | 03010101103 | 70.4 |
专职美育辅导员 | 03010101104 | 缺考 |
专职美育辅导员 | 03010101105 | 69.1 |
专职美育辅导员 | 03010101106 | 60.1 |
专职美育辅导员 | 03010101107 | 71 |
专职美育辅导员 | 03010101108 | 缺考 |
专职美育辅导员 | 03010101109 | 54.1 |
专职美育辅导员 | 03010101110 | 缺考 |
专职美育辅导员 | 03010101111 | 缺考 |
专职美育辅导员 | 03010101112 | 缺考 |
专职美育辅导员 | 03010101113 | 69.5 |
专职美育辅导员 | 03010101114 | 69.9 |
专职美育辅导员 | 03010101115 | 71.5 |
专职美育辅导员 | 03010101116 | 74.3 |
专职美育辅导员 | 03010101117 | 75.5 |
专职美育辅导员 | 03010101118 | 缺考 |
专职美育辅导员 | 03010101119 | 64.9 |
专职美育辅导员 | 03010101120 | 71.6 |
专职美育辅导员 | 03010101121 | 67 |
专职美育辅导员 | 03010101122 | 70.8 |
专职美育辅导员 | 03010101123 | 缺考 |
财务管理岗 | 03010101201 | 71.9 |
财务管理岗 | 03010101202 | 45.1 |
财务管理岗 | 03010101203 | 65.1 |
财务管理岗 | 03010101204 | 64.3 |
财务管理岗 | 03010101205 | 58.3 |
财务管理岗 | 03010101206 | 64.4 |
财务管理岗 | 03010101207 | 65.7 |
财务管理岗 | 03010101208 | 53.9 |
财务管理岗 | 03010101209 | 缺考 |
财务管理岗 | 03010101210 | 65.5 |
财务管理岗 | 03010101211 | 50.6 |
财务管理岗 | 03010101212 | 63.8 |
财务管理岗 | 03010101213 | 缺考 |
财务管理岗 | 03010101214 | 70.2 |
财务管理岗 | 03010101215 | 69.9 |
财务管理岗 | 03010101216 | 61.5 |
财务管理岗 | 03010101217 | 60.8 |
财务管理岗 | 03010101218 | 47.8 |
财务管理岗 | 03010101219 | 缺考 |
财务管理岗 | 03010101220 | 缺考 |
财务管理岗 | 03010101301 | 77.3 |
财务管理岗 | 03010101302 | 缺考 |
财务管理岗 | 03010101303 | 缺考 |
财务管理岗 | 03010101304 | 缺考 |
财务管理岗 | 03010101305 | 56.5 |
财务管理岗 | 03010101306 | 64.8 |
财务管理岗 | 03010101307 | 缺考 |
财务管理岗 | 03010101308 | 54.2 |
财务管理岗 | 03010101309 | 缺考 |
财务管理岗 | 03010101310 | 66.2 |
财务管理岗 | 03010101311 | 缺考 |
财务管理岗 | 03010101312 | 58.4 |
财务管理岗 | 03010101313 | 缺考 |
财务管理岗 | 03010101314 | 缺考 |
财务管理岗 | 03010101315 | 缺考 |
财务管理岗 | 03010101316 | 缺考 |
财务管理岗 | 03010101317 | 55.7 |
财务管理岗 | 03010101318 | 缺考 |
笔试总分100分,不足60分者淘汰。根据笔试成绩从高分到低分按1:3比例确定面试对象(不足比例的按实际人数进入面试)的原则,本次招考的相关岗位进入资格复审的人员名单公布如下:(按姓氏拼音排序)
专职辅导员1(3人):郭诚、胡一雄、牛犇;
专职辅导员2(6人):崔庆、卢莹、沈小铁、杨玉彬、张小梦、郑璐;
专职辅导员3(15人):陈思哲、胡测、胡效康、黎汇枫、李灏程、王越、王哲豪、王周益、吴培豪、杨中豪、张恒源、张凯强、张施展、钟诚华、周珉;
专职心理辅导员(心理健康教育教师)(6人):陈琪、樊伟玲、甘恬、刘劲廷、邵施雨、谢雨彤;
专职美育辅导员(3人):陈昊东、刘叶晨、张思懿;
财务管理岗(3人):李瑶珮、刘晨、吴娟娟。
二、现场资格复审材料清单
1、原件:报名表(附件1,有照片,申请人签名请手签)、个人简历;
2、原件和复印件:
(1)身份证;
(2)大学和研究生阶段的学历(学位)证书,同时提供教育部学生信息网在线生成的《中国高等教育学历认证报告》和《中国高等教育学位在线验证报告》(国(境)外留学已毕业人员提供国家教育部出具的国(境)外学历、学位认证书);属于2026年全日制普通高等院校应届毕业生的,可用学校就业推荐表和《教育部学籍在线验证报告》替代毕业证报名。
(3)所有国(境)外留学归国人员,提供课程成绩单(中、外文两份,中文可自己翻译但需手写签名)。专业相近的以所学课程名称(须与应聘学校设置专业(方向)的专业核心课程匹配为准)。
(4)专职辅导员1、专职辅导员2、专职辅导员3、专职心理辅导员(心理健康教育教师)和专职美育辅导员岗位另需提供由所在党组织出具中共党员(含中共预备党员)证明(应注明入党时间和现政治面貌,入党时间精确到年月日);
(5)专职辅导员1、专职辅导员2和专职美育辅导员岗位另需提供主要学生干部经历证明(学生管理部门盖章),应明确写明担任学生干部的部门、职务以及起止时间(精确到年月);或高校(含高职院校)专、兼职辅导员工作经历证明(由所在单位人事部门盖章),应明确写明工作的部门、岗位以及起止时间(精确到年月)。
(6)财务管理岗另需提供①由工作单位出具的3年及以上会计或财务管理岗位工作经历证明(由所在单位人事部门盖章或单位公章),应明确写明工作的部门、岗位以及起止时间(精确到年月);②3年及以上的劳动合同、养老保险历年缴费清单;③会计中级专业技术资格证书或注册会计师证书。上述材料的计算截止时间为2026年3月10日。
3、其他材料的原件和复印件(非必须):职称证书、荣誉证书(不超过3张具有代表性的)等相关证件。
三、时间安排
(一)现场资格复审时间初定:2026年5月24日(周日)上午9:00-10:30(勿迟到);
地点:宁波职业技术大学东校区联盟大厦13层1327会议室。
通过资格复审的考生当场领取《准考证》,考生凭身份证和准考证,按照规定的时间和地点参加面试。
(二)面试时间初定:2026年5月24日(周日)下午,具体时间和地点以《准考证》时间为准。
考试形式:结构化面试。
面试对象不按规定的时间和地点参加面试的,视作放弃。放弃面试空缺入围名额不递补。
(三)若时间有变化,将以官网通知的形式另行告知,请考生关注我校网站。
四、考前安排(重要)
请进入资格复审的考生配合我校进行考试人员情况排摸,保证尽快且顺利完成面试工作。具体流程如下:
(一)资格复审确认和线上资格初审
上述进入资格复审的人员,2026年5月14日(周四)中午12:00之前,发送邮件至邮箱hr@nbpt.edu.cn,邮件主题“姓名+报考岗位+参加资格复审/不参加资格复审”。
参加资格复审者,以附件形式上传资格复审所需材料的电子版(报名表请上传WORD版本)。
不参加资格复审者,下载通知中的《放弃考试说明》(附件2),按要求填写后打印,“考生签名”处手写签名,扫描或拍照后以附件形式上传。
个别未按时发送邮件者,人事处会在14日下午电话联系确认,请考生保持手机畅通。若邮件未发送且人事处无法联系者,将视为考生放弃参加资格复审和面试的资格。
请考生诚信参加考试,慎重对待邮件回复。邮件回复中明确参加资格复审的考生,务必准时参加资格复审。若因上述考生资格复审当天未到导致出现递补情况使得整场考试延期,影响我校人事招聘工作的,该考生将被列入我校《人事招聘不诚信考生名单》。
(二)发布面试递补通知
若因线上资格初审存疑且经人事处沟通确认后确为资格审核不通过者,或者放弃资格复审者,而出现空出面试入围名额时,按笔试成绩高低依次递补面试入围人选并参加资格复审,将于5月15日前后发布面试递补人员的公告。递补人员请保持通讯畅通,人事处会电话联系相关事宜。
五、其他注意事项
学校不提供停车位,请步行入校。每位考生按工作人员要求凭准考证和身份证原件进入考场。
资格复审咨询电话:0574-86891361
附件1:宁波职业技术大学公开招聘工作人员报名表(1).doc
宁波职业技术大学
2026年4月24日


